Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- | EM | EE | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 130 | 64 | 66 | 13 | 6 | 22 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 139 | 97 | 42 | 16 | 8 | 19 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 118 | 86 | 32 | 18 | 10 | 17 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 119 | 77 | 42 | 18 | 11 | 15 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 185 | 41 | 144 | 26 | 6 | 13 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 74 | 167 | -93 | 8 | 24 | 12 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 98 | 77 | 21 | 15 | 10 | 10 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 102 | 87 | 15 | 13 | 11 | 10 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 149 | 109 | 40 | 12 | 13 | 8 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 101 | 139 | -38 | 10 | 14 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 78 | 105 | -27 | 10 | 13 | 5 |
12 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 64 | 123 | -59 | 9 | 13 | 5 |
13 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 119 | 79 | 40 | 11 | 10 | 3 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 60 | 148 | -88 | 6 | 21 | 2 |
15 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 97 | 104 | -7 | 13 | 11 | 1 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 38 | 168 | -130 | 6 | 23 | 1 |
Sevens rugby > HSBC World Rugby Sevens Series 2023 > World Series 2023 – Classement Final – Vancouver 2023 – Hommes