SVNS Series 2026 – Dubaï – Hommes – Plate
Winner

| 5E/8E PLACE | 5E PLACE | 5E/8E PLACE |
|---|---|---|
| Argentine H | Grande-Bretagne H | |
30 novembre 2025 28-31 ![]() | Espagne H | 30 novembre 2025 0-34 ![]() |
30 novembre 2025 12-21 ![]() | ||
| Afrique du Sud H | ||
| Espagne H | Afrique du Sud H |

| 5E/8E PLACE | 5E PLACE | 5E/8E PLACE |
|---|---|---|
| Argentine H | Grande-Bretagne H | |
30 novembre 2025 28-31 ![]() | Espagne H | 30 novembre 2025 0-34 ![]() |
30 novembre 2025 12-21 ![]() | ||
| Afrique du Sud H | ||
| Espagne H | Afrique du Sud H |

