In Extenso Supersevens 2020
Tableau principal
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Demi-finales | Quarts de finale | Huitièmes de finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Baabaas Sevens | Stade Toulousain Rugby Sevens | |||||
1 février 2020 35-28 | 1 février 2020 24-26 | |||||
Baabaas Sevens | SU Agen Sevens | |||||
1 février 2020 05-19 | 1 février 2020 17-33 | |||||
ASM Sevens | SU Agen Sevens | |||||
Racing 92 Sevens | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||||
LOU Rugby Sevens | 1 février 2020 19-14 | 1 février 2020 22-21 | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | |||
1 février 2020 00-26 | 1 février 2020 42-07 | |||||
Racing 92 Sevens | Racing 92 Sevens | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | ||||
1 février 2020 28-12 | ||||||
Racing 92 Sevens | Union Bordeaux-Bègles Sevens | |||||
CA Brive Sevens | Castres Olympique Sevens | |||||
1 février 2020 12-17 | 1 février 2020 12-19 | |||||
Monaco Rugby Sevens | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | Rugby Club Toulonnais Sevens | ||||
1 février 2020 19-26 | 1 février 2020 31-14 | |||||
Monaco Rugby Sevens | Rugby Club Toulonnais Sevens | |||||
Stade Français Paris Sevens | Rugby Club Toulonnais Sevens | |||||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | Stade Rochelais Sevens | |||||
1 février 2020 12-21 | 1 février 2020 35-14 | |||||
Stade Français Paris Sevens | Stade Rochelais Sevens | |||||
Stade Français Paris Sevens | Aviron Bayonnais Rugby Sevens |
Matchs de classement | Cinquième place | Matchs de classement |
---|---|---|
Baabaas Sevens | SU Agen Sevens | |
1 février 2020 33-28 | Baabaas Sevens | 1 février 2020 19-21 |
1 février 2020 19-05 | ||
Stade Rochelais Sevens | ||
Monaco Rugby Sevens | Stade Rochelais Sevens |
Tableau secondaire
Matchs de classement | 9e / 10e place | Matchs de classement |
---|---|---|
ASM Sevens | CA Brive Sevens | |
1 février 2020 31-26 | ASM Sevens | 1 février 2020 19-29 |
1 février 2020 19-33 | ||
Montpellier Hérault Rugby Sevens | ||
LOU Rugby Sevens | Montpellier Hérault Rugby Sevens |
Matchs de classement | 9e / 10e place | Matchs de classement |
---|---|---|
Stade Toulousain Rugby Sevens | Castres Olympique Sevens | |
1 février 2020 12-24 | Union Bordeaux-Bègles Sevens | 1 février 2020 17-14 |
1 février 2020 29-12 | ||
Castres Olympique Sevens | ||
Union Bordeaux-Bègles Sevens | Aviron Bayonnais Rugby Sevens |
Classement final
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASM Sevens | 3 | 1 | 2 | 0 | 78 | 94 | -16 |
1 | Aviron Bayonnais Rugby Sevens | 3 | 0 | 3 | 0 | 38 | 108 | -70 |
1 | Baabaas Sevens | 4 | 3 | 1 | 0 | 92 | 80 | 12 |
1 | CA Brive Sevens | 3 | 0 | 3 | 0 | 52 | 70 | -18 |
1 | Castres Olympique Sevens | 3 | 1 | 2 | 0 | 41 | 62 | -21 |
1 | LOU Rugby Sevens | 3 | 1 | 2 | 0 | 50 | 78 | -28 |
1 | Monaco Rugby Sevens | 4 | 2 | 2 | 0 | 102 | 99 | 3 |
1 | Montpellier Hérault Rugby Sevens | 3 | 2 | 1 | 0 | 74 | 59 | 15 |
1 | Racing 92 Sevens | 4 | 4 | 0 | 0 | 92 | 31 | 61 |
1 | Rugby Club Toulonnais Sevens | 4 | 3 | 1 | 0 | 104 | 67 | 37 |
1 | SU Agen Sevens | 4 | 1 | 3 | 0 | 90 | 116 | -26 |
1 | Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens | 4 | 3 | 1 | 0 | 109 | 73 | 36 |
1 | Stade Français Paris Sevens | 4 | 2 | 2 | 0 | 80 | 83 | -3 |
1 | Stade Rochelais Sevens | 4 | 2 | 2 | 0 | 75 | 83 | -8 |
1 | Stade Toulousain Rugby Sevens | 3 | 1 | 2 | 0 | 92 | 60 | 32 |
1 | Union Bordeaux-Bègles Sevens | 3 | 2 | 1 | 0 | 60 | 66 | -6 |