San Francisco 2018 – Épreuve Hommes
Tour de qualification
Date | Event | Time/Results | Competition | Venue |
---|---|---|---|---|
Kenya - Tonga | 19 - 07 | World Cup Sevens 2018 | AT&T Park | |
Canada - Papouasie Nouvelle-Guinée | 29 - 21 | World Cup Sevens 2018 | AT&T Park | |
France - Jamaïque | 50 - 00 | World Cup Sevens 2018 | AT&T Park | |
Pays de Galles - Zimbabwe | 33 - 12 | World Cup Sevens 2018 | AT&T Park | |
Samoa - Ouganda | 45 - 07 | World Cup Sevens 2018 | AT&T Park | |
Russie - Hong Kong | 21 - 07 | World Cup Sevens 2018 | AT&T Park | |
Japon - Uruguay | 33 - 07 | World Cup Sevens 2018 | AT&T Park | |
Irlande - Chili | 17 - 12 | World Cup Sevens 2018 | AT&T Park |
Tableau principal – Melrose Cup
Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Demi-finales | Quarts de finale | Huitièmes de finale |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud H | Fidji H | |||||
20 juillet 2018 ![]() ![]() | 20 juillet 2018 ![]() ![]() | |||||
Afrique du Sud H | Fidji H | |||||
21 juillet 2018 ![]() ![]() | 21 juillet 2018 ![]() ![]() | |||||
Irlande H | Japon H | |||||
Afrique du Sud H | Fidji H | |||||
Écosse H | 22 juillet 2018 ![]() ![]() | 22 juillet 2018 ![]() ![]() | Argentine H | |||
20 juillet 2018 ![]() ![]() | 20 juillet 2018 ![]() ![]() | |||||
Écosse H | Angleterre H | Argentine H | ||||
22 juillet 2018 ![]() ![]() | ||||||
Kenya H | Canada H | |||||
Angleterre H | Nouvelle-Zélande H | |||||
20 juillet 2018 ![]() ![]() | 20 juillet 2018 ![]() ![]() | |||||
Angleterre H | Nouvelle-Zélande H | Nouvelle-Zélande H | ||||
21 juillet 2018 ![]() ![]() | 21 juillet 2018 ![]() ![]() | |||||
Samoa H | Russie H | |||||
Angleterre H | Nouvelle-Zélande H | |||||
États-Unis H | Australie H | |||||
20 juillet 2018 ![]() ![]() | 20 juillet 2018 ![]() ![]() | |||||
États-Unis H | France H | |||||
Pays de Galles H | France H |
Petite finale
5ème place
Demi-finales | Finale | Demi-finales |
---|---|---|
Écosse H | Argentine H | |
22 juillet 2018 ![]() ![]() | États-Unis H | 22 juillet 2018 ![]() ![]() |
22 juillet 2018 ![]() ![]() | ||
Argentine H | ||
États-Unis H | France H |
Match pour la 7ème place
Tableau secondaire – Challenge Trophy
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Demi-finales | Quarts de finale |
---|---|---|---|---|
Irlande H | Russie H | |||
21 juillet 2018 ![]() ![]() | 21 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
Irlande H | Australie H | |||
22 juillet 2018 ![]() ![]() | 22 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
Kenya H | Irlande H | Australie H | ||
22 juillet 2018 ![]() ![]() | ||||
Samoa H | Australie H | Japon H | ||
21 juillet 2018 ![]() ![]() | 21 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
Pays de Galles H | Canada H | |||
Pays de Galles H | Canada H |
Match pour la 11ème place
13ème place
Demi-finales | Finale | Demi-finales |
---|---|---|
Kenya H | Russie H | |
22 juillet 2018 ![]() ![]() | Samoa H | 22 juillet 2018 ![]() ![]() |
22 juillet 2018 ![]() ![]() | ||
Russie H | ||
Samoa H | Japon H |
Match pour la 15ème place
Tableau tertiaire – Bowl
Quarts de finale | Demi-finales | Finale | Demi-finales | Quarts de finale |
---|---|---|---|---|
Tonga H | Papouasie-Nouvelle-Guinée H | |||
21 juillet 2018 ![]() ![]() | 21 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
Chili H | Uruguay H | |||
22 juillet 2018 ![]() ![]() | 22 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
Chili H | Chili H | Uruguay H | ||
22 juillet 2018 ![]() ![]() | ||||
Zimbabwe H | Hong Kong H | Jamaïque H | ||
21 juillet 2018 ![]() ![]() | 21 juillet 2018 ![]() ![]() | |||
Ouganda H | Hong Kong H | |||
Ouganda H | Hong Kong H |
Match pour la 19ème place
21ème place
Demi-finales | Finale | Demi-finales |
---|---|---|
Tonga H | Jamaïque H | |
22 juillet 2018 ![]() ![]() | Tonga H | 22 juillet 2018 ![]() ![]() |
22 juillet 2018 ![]() ![]() | ||
Papouasie-Nouvelle-Guinée H | ||
Zimbabwe H | Papouasie-Nouvelle-Guinée H |
Match pour la 23ème place
Classement final
Pos | Équipe | J | V | D | N | PM | PE | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 112 | 60 | 52 |
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 84 | 74 | 10 |
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 94 | 65 | 29 |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 91 | 53 | 38 |
1 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 83 | 120 | -37 |
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 85 | 70 | 15 |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 114 | 63 | 51 |
1 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 118 | 84 | 34 |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 69 | 56 | 13 |
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 99 | 97 | 2 |
1 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 38 | 159 | -121 |
1 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 106 | 117 | -11 |
1 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 90 | 107 | -17 |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 | 41 | 55 |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 86 | 103 | -17 |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 123 | 71 | 52 |
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 104 | 105 | -1 |
1 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 69 | 119 | -50 |
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 120 | 84 | 36 |
1 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 81 | 88 | -7 |
1 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 61 | 121 | -60 |
1 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 60 | 109 | -49 |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 65 | 114 | -49 |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 89 | 57 | 32 |